警惕!相较于下午收盘,布原油迎来快速下挫,跌幅录得1.26%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美黄金 | 1954.80 | 1979.10 | 1.24% |
美白银 | 23.18 | 23.43 | 1.08% |
伦锌 | 2320.00 | 2343.50 | 1.01% |
伦铜 | 8095.00 | 8161.00 | 0.82% |
美棉花 | 80.05 | 80.68 | 0.79% |
伦铅 | 2054.00 | 2070.00 | 0.78% |
伦铝 | 2220.00 | 2231.00 | 0.50% |
美豆粕 | 397.20 | 399.10 | 0.48% |
美玉米 | 602.25 | 603.25 | 0.17% |
美豆 | 1321.75 | 1323.75 | 0.15% |
伦锡 | 25500.00 | 25510.00 | 0.04% |
伦镍 | 21460.00 | 21450.00 | -0.05% |
美原油 | 72.53 | 71.97 | -0.77% |
美豆油 | 48.29 | 47.78 | -1.06% |
布原油 | 76.79 | 75.82 | -1.26% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
上一篇:查到员工有犯罪记录怎么辞退
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 大众生活网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com